2024年度成果
聯合就業宣講會於2024年5月30日至31日於長永大學、東吳大學、淡江大學三所大學舉行。

| 參加者人數:企業8家、約350名學生(長榮大學、淡江大學、東吳大學合計) | |||
| 參加企業 | |||
| 1 | 熊本KDS集團 | ||
| 2 | 熊本新世紀株式會社(熊本日航酒店) | ||
| 3 | 新產住拓株式會社 | ||
| 4 | 株式會社鶴屋百貨店 | ||
| 5 | 株式會社野田市電子 | ||
| 6 | 株式會社肥後銀行 | ||
| 7 | 株式會社古荘本店 | ||
| 8 | 株式會社meistier | ||
5月30日(星期四)淡江大學


5月30日(星期四)東吳大學


5月31日(星期五)長榮大學


聯合就業宣講會於2024年5月30日至31日於長永大學、東吳大學、淡江大學三所大學舉行。

| 參加者人數:企業8家、約350名學生(長榮大學、淡江大學、東吳大學合計) | |||
| 參加企業 | |||
| 1 | 熊本KDS集團 | ||
| 2 | 熊本新世紀株式會社(熊本日航酒店) | ||
| 3 | 新產住拓株式會社 | ||
| 4 | 株式會社鶴屋百貨店 | ||
| 5 | 株式會社野田市電子 | ||
| 6 | 株式會社肥後銀行 | ||
| 7 | 株式會社古荘本店 | ||
| 8 | 株式會社meistier | ||





